De dienst THAB en het Centrum voor evaluatie van de autonomie en de handicap (CEAH) zullen gesloten zijn op 22/11/2024. We zijn terug tot uw dienst vanaf 25/11/2024.

Sluiten

Historiek van de bedragen

204

Barema van toepassing vanaf 01/05/2024

Medische  schaal Jaarlijks maximumbedrag Maandelijks maximumbedrag
1 € 1.269,85 € 105,82
2 € 4.847,33 € 403,94
3 € 5.893,58 € 491,13
4 € 6.939,50 € 578,29
5 € 8.524,21 € 710,35

2023

Barema van toepassing vanaf 01/11/2023

Medische  schaal Jaarlijks maximumbedrag Maandelijks maximumbedrag
1 € 1.244,99 € 103,75
2 € 4.752,42 € 396,04
3 € 5.778,18 € 481,52
4 € 6.803,63 € 566,97
5 € 8.357,30 € 696,44

2022

Barema van toepassing vanaf 01/12/2022

Medische  schaal Jaarlijks maximumbedrag Maandelijks maximumbedrag
1 € 1.220,55 € 101,71
2 € 4.659,13 € 388,26
3 € 5.664,76 € 472,06
4 € 6.670,08 € 555,84
5 € 8.193,25 € 682,77

Barema van toepassing vanaf 01/11/2022

Medische  schaal Jaarlijks maximumbedrag Maandelijks maximumbedrag
1 € 1.196,64 € 99,72
2 € 4.567,87 € 380,66
3 € 5.553,80 € 462,82
4 € 6.539,43 € 544,95
5 € 8.032,77 € 669,40

Barema van toepassing vanaf 01/08/2022

Medische  schaal Jaarlijks maximumbedrag Maandelijks maximumbedrag
1 € 1.173,16 € 97,76
2 € 4.478,23 € 373,19
3 € 5.444,81 € 453,73
4 € 6.411,10 €  534,26
5 € 7.875,14 € 656,26

Barema van toepassing vanaf 01/05/2022

Medische  schaal Jaarlijks maximumbedrag Maandelijks maximumbedrag
1 € 1.150,10 € 95,84
2 € 4.390,21 € 365,85
3 € 5.337,80 € 444,82
4 € 6.285,10 €  523,76
5 € 7.720,36 € 643,36

Barema van toepassing vanaf 01/03/2022

Medische  schaal Jaarlijks maximumbedrag Maandelijks maximumbedrag
1 € 1.127,58 € 93,97
2 € 4.304,23 € 358,69
3 € 5.233,25 € 436,10
4 € 6.162,00 € 513,50
5 € 7.569,15 € 630,76

Barema van toepassing vanaf 01/01/2022

Medische  schaal Jaarlijks maximumbedrag Maandelijks maximumbedrag
1 € 1.105,48 € 92,12
2 € 4.219,86 € 351,66
3 € 5.130,68 € 427,56
4 € 6.041,22 € 503,44
5 € 7.420,79 € 618,40

2021

Barema van toepassing vanaf 01/09/2021

Medische  schaal Jaarlijks maximumbedrag Maandelijks maximumbedrag
1 € 1.083,80 € 90,32
2 € 4.137,12 € 344,76
3 € 5.030,08 € 419,17
4 € 5.922,76 € 493,56
5 € 7.275,28 € 606,27

Barema van toepassing vanaf 01/03/2020

Medische  schaal
Jaarlijks maximumbedrag Maandelijks maximumbedrag
1 € 1.062,55 € 88,55
2 € 4.056,00 € 338,00
3 € 4.931,45 € 410,95
4 € 5.806,63 € 483,89
5 € 7.132,63 € 594,39